CCS, BV, ABS Túnel de proa aprovadoO impulso é um dispositivo de propulsão auxiliar instalado na proa ou popa do navio. Pode gerar um certo impulso durante o trabalho, permitindo que o navio se mova lateralmente.
O propulsor pode ser acionado por motor elétrico, motor diesel e hidráulico, de acordo com os requisitos de aplicação do navio.
1.Propulsor de túnel marítimo / propulsor de proa elétrico
Os propulsores de proa de tração elétrica com hélice de passo fixo estão disponíveis de 250 a 10.750 CV (8,0 MW).ou DC com sistemas de controlo SCR ou AC com unidades de frequência variávelA maioria é utilizada em aplicações de posicionamento dinâmico.
2. Motor a diesel Propulsor de túnel marítimo / propulsor de proa:
Os propulsores de proa movidos por motor para a ação direta do motor estão disponíveis na faixa de 250 a 3.000 cv. O motor deve ser equipado com uma engrenagem marinha com uma relação de redução para corresponder à velocidade de entrada.Um eixo cardano conecta entre o eixo de saída da engrenagem marítima e o eixo de entrada.
3- Propulsor hidráulico de túnel marinho / propulsor de proa:
Oferecemos uma grande linha de propulsores hidráulicos de proa. Eles são usados em todo o mundo, muitos deles em aplicações de posicionamento dinâmico. propulsores hidráulicos de proa estão disponíveis de 35 hp a 2.000 hp.Propulsores de arco engranados para acionamento elétrico ou direto do motor estão disponíveis de 250 a 31000 CV.
Tipo de passo fixo | Tipo de tom controlado | |||
Diâmetro da hélice (mm) | Potência (KW) | Propulsão máxima (KN) | Potência (KW) | Propulsão máxima (KN) |
350 | 36 ~ 39 | 5.7~6.2 | ||
400 | 36 ~ 52 | 5.9~8.2 | ||
450 | 48 ~ 65 | 7.9~10.4 | ||
500 | 60 ~ 80 | 9.9 ~ 12.6 | ||
600 | 75 ~ 115 | 12.3~18.4 | ||
700 | 105 ~ 150 | 17.3 ~ 24 | ||
800 | 145 ~ 200 | 23.9 ~ 32 | ||
900 | 190~250 | 31.3 ~ 40 | 235 ~ 250 | 37.6~40 |
1000 | 250 a 310 | 41.2~49.6 | 290 a 310 | 46.4~49.6 |
1100 | 300~380 | 49.5 a 60.8 | 350 a 380 | 56 a 60.8 |
1200 | 350 ~ 450 | 57.7~72 | 420 a 450 | 67.2 ~ 72 |
1300 | 420 a 530 | 69.3~84.8 | 490 ~ 530 | 78.4~84.8 |
1480 | 490 ~ 580 | 80.5 ~ 92.8 | 550 a 580 | 88 a 92.5 |
1650 | 550 a 820 | 90.8~163.2 | 680 ~ 820 | 108~130 |
1800 | 700 ~ 1020 | 115.5~54 | 930~1020 | 148.8~163.0 |
2000 | 930~1250 | 153.4~200 | 960~1250 | 153.6~200 |
2200 | 1150 a 1530 | 189.7~244.8 | 1400~1530 | 224 ~ 244.8 |
2400 | 1400~1800 | 231 ~ 288 | 1660~1800 | 265.6~288 |
2600 | 1660~2100 | 273.9~336 | 1950~2100 | 312~336 |
2800 | 1950~2450 | 321.7~392 | 2250 ~ 2450 | 360 ~ 392 |
3000 | 2250 ~ 2800 | 371.2~448 | 2600 ~ 2800 | 416 ~ 448 |
3300 | 2800 a 3150 | 462 ~ 504 | 2900 a 3150 | 464 ~ 504 |
1Melhorar a manobrabilidade do navio, especialmente quando a velocidade do navio é zero ou muito lenta.
2Combinação otimizada de diâmetro e velocidade de rotação da hélice, que melhoram a eficiência da propulsão.
3. engrenagens e rolamentos têm alta resistência e longa longevidade, e mergulhados em óleo para obter melhor lubrificação e efeito de arrefecimento, o que melhora a confiabilidade do TP
4- O passo fixo e o passo controlado estão disponíveis.
5. Cu3 ((Nickel-Alumínio Bronze) material hélice é mais resistente à abrasão e corrosão.
6Melhorar a segurança dos navios durante as manobras.
7. Pode reduzir o número de vezes de arranque e marcha-atrás do motor principal e prolongar a vida útil do motor principal