A hélice de leme marítimo aprovada pela CCS, BV, ABS, DNV, fabricada por nós, foi aprovada pela Sociedade de Classificação da China e outras Sociedades de Classificação internacionais.E os produtos foram instalados com sucessoA propulsão de leme é usada hoje em dia para todos os tipos e tamanhos de navios.Podemos fornecer uma série de especificações de hélice RudderA hélice pode ser dirigida livremente por 360 graus em torno do caule, por isso a hélice de timão é uma unidade combinada de propulsão e direção.para que o propulsor completo esteja disponível em qualquer direção para o navioSe o motor principal for um motor elétrico ou hidráulico, a caixa de velocidades superior pode ser eliminada.
O motor elétrico ou hidráulico pode ser montado verticalmente na flange fixa e a potência será transmitida através de uma engrenagem convexa na caixa de velocidades inferior para a hélice ((L- drive).
A hélice do leme pode ser accionada por uma unidade mecânica, hidráulica ou eletro-hidráulica e pode estar em serviço ativo como propulsão principal, propulsão auxiliar e posicionamento dinâmico do navio,que são normalmente utilizados em rebocadoresA empresa desenvolve RP de maior potência para satisfazer as exigências do mercado.Instalação de poçosInstalação no convés.
O comprimento da haste varia de acordo com as exigências da aplicação.estar acima da linha de água para que a hélice do leme possa ser instalada e removida quando o navio estiver flutuando.
A instalação do poço varia com a distância entre a hélice do leme e o motor a diesel.a hélice do leme pode estar próxima do motor diesel e adequada para aplicação na transmissão de longo alcance entre o motor diesel e a hélice do leme;.
A instalação do convés é um pacote completo de propulsão. É uma instalação de propulsão confiável e compacta. O chassi carrega o sistema de propulsão totalmente fechado.A potência do motor diesel é transmitida para a hélice do leme através de um acoplamento elásticoA instalação é rápida e simples porque são essencialmente auto-confinados.A unidade de instalação do convés só tem de ser montada e atornilhada numa fundação do convésA hélice do leme está montada no chassi traseiro.
A hélice do timão pode ser levantada ou abaixada mecânica ou hidráulica em direção vertical por meio de um dispositivo de regulação de profundidade.Isto serve para garantir o máximo de propulsão da hélice em todos os rastros do navio, mantendo a imersão correta da hélice.
Tipo | SZP12 | SZP50/51 | SZP100/103 | SZP152/151 | SZP300/151 | SZP300/226 | SZP300/300 | SZP352/300 | |
Potência de entrada ((kW/HP) | 45/61 | 100/135 | 210/285 | 300/400 | 255/347 | 350/476 | 480/650 | 490/666 | |
Torque de entrada máximo N.m. | 200 | 420 | 850 | 1675 | 2500 | 2050 | 2800 | 5200 | |
Velocidade máxima de entrada r/min | 2300 | 2500 | 2350 | 2000 | 1000 | 1800 | 1800 | 1000 | |
Taxa de redução | 1.93 | 2.5 | 2.68 | 3.46 | 2.37 | 3.34 | 3.96 | 2.2 | |
Propulsionador Dia.m | Max. - O quê? | 500 | 822 | 950 | 1150 | 1150 | 1350 | 1550 | 1550 |
Minha. | 700 | 900 | 1100 | 1250 | |||||
Comprimento PAL (mm) | Max. - O quê? | 2250 | 2800 | 2800 | 4250 | 4400 | 4750 | 4750 | 4750 |
Minha. | 350 | 875 | 980 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 2000 | |
Peso em kg | 65 | 190 | 300 | 1370 | 2000 | 2100 | 3580 | ||
PAL por extensão de 100 mm kg | 8 | 9 | 20.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
PAL O comprimento entre O centro linha de transmissão Flanco e O centro linha de O hélice | |||||||||
Tipo | SZP45 | SZP85 | SZP138 | SZP180 | SZP226 | SZP280 | SZP310 | SZP330 | |
Potência de entrada (kW/HP) | 100/135 | 210/285 | 260/354 | 340/462 | 350/476 | 480/650 | 580/783 | 620/843 | |
Torque de entrada máximo N.m. | 450 | 850 | 1380 | 1800 | 2260 | 2800 | 3070 | 3300 | |
Velocidade máxima de entrada r/min | 2500 | 2350 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Taxa de redução | 2.5 | 2.68 | 3.01 | 3.46 | 3.34 | 3.96 | 3.718 | 4.04 | |
Propulsionar o Dia. | Max. - O quê? | 800 | 950 | 1100 | 1150 | 1350 | 1550 | 1550 | 1500 |
Minha. | 500 | 700 | 9000 | 900 | 1100 | 1250 | 1250 | 1300 | |
Comprimento PAL (mm) | Max. - O quê? | 2800 | 2800 | 4250 | 4400 | 4750 | 4750 | 5000 | 5000 |
Minha. | 875 | 980 | 1100 | 1100 | 1750 | 1750 | 1700 | 1700 | |
Peso em kg | 190 | 400 | 1200 | 1450 | 2000 | 2100 | 2500 | 2800 | |
PAL por extensão de 100 mm kg | 9 | 20.4 | 20.7 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
PAL O comprimento entre O centro linha de transmissão Flanco e O centro linha de O hélice |