O vidro combinado elétrico e o guincho são aprovados pela CCS, BV, ABS, DNV-GL, LR, NK, RMRS, IRS, RINA, etc.
A combinação de guindaste e guindaste permite que o equipamento desempenhe funções de ancoragem e amarração.
Pode ser escolhido o seguinte arranjo:
- Combinado. Víncio de vento com com cigana única e tambor de amarre único
- Guincho combinado de arco-íris com dupla cigana e tambor de amarre único
- Guincho combinado com um único ciganos e um duplo tambor de amarre
- Guincho combinado com dupla cigana e duplo tambor de amarre
- Fim de deformação simples, fim de deformação dupla ou sem fim de deformação é opcional
Modelo | Diâmetro da cadeia (mm) | Carga de trabalho (KN) | Supercarga de tração (KN) | Carga de retenção (KN) | Velocidade nominal (m/min) | Carga do tambor (KN) | Velocidade nominal (m/min) | Capacidade da corda (m) | Carga de deformação (KN) | |||
AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | |||||||
GH-17.5 | 17.5 | 13 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 80 | 115 | 9 | 10 | 10 | 100 | 8 |
GH-19 | 19 | 15.3 | 17.2 | 23 | 25.8 | 95 | 135 | 9 | 15 | 10 | 100 | 10 |
GH-20 | 20 | 17.9 | 20 | 26.9 | 30 | 110 | 157 | 9 | 20 | 10 | 100 | 10 |
GH-22 | 22 | 20.6 | 23 | 30.9 | 34.5 | 126 | 180 | 9 | 20 | 15 | 100 | 15 |
GH-24 | 24 | 24.5 | 27.4 | 36.8 | 41.1 | 149 | 214 | 9 | 20 | 15 | 100 | 20 |
GH-26 | 26 | 28.7 | 32.1 | 43.1 | 48.2 | 175 | 250 | 9 | 20 | 10 | 100 | 20 |
GH-28 | 28 | 33.3 | 37.2 | 50 | 55.8 | 202 | 289 | 9 | 20 | 10 | 120 | 20 |
GH-30 | 30 | 38.3 | 42.8 | 57.5 | 64.2 | 231 | 330 | 9 | 30 | 10 | 120 | 30 |
GH-32 | 32 | 43.5 | 48.6 | 65.3 | 72.9 | 261 | 374 | 9 | 30 | 9 | 120 | 30 |
GH-34 | 34 | 49.1 | 54.9 | 73.7 | 82.4 | 294 | 421 | 9 | 40 | 9 | 120 | 30 |
GH-36 | 36 | 55.1 | 61.6 | 82.7 | 92.4 | 329 | 470 | 9 | 40 | 12 | 120 | 30 |
GH-38 | 38 | 61.4 | 68.9 | 92.1 | 103.4 | 365 | 522 | 9 | 40 | 15 | 150 | 40 |
GH-40 | 40 | 68.0 | 76 | 102 | 114 | 402 | 576 | 9 | 40 | 9 | 150 | 40 |
GH-42 | 42 | 75.0 | 83.8 | 112.6 | 125.7 | 442 | 632 | 9 | 40 | 15 | 150 | 50 |
GH-44 | 44 | 82.3 | 92 | 125.5 | 138 | 483 | 691 | 9 | 50 | 15 | 200 | 50 |
GH-46 | 46 | 89.9 | 100.5 | 134.9 | 150.8 | 526 | 753 | 9 | 50 | 18 | 200 | 50 |
GH-48 | 48 | 97.9 | 109.4 | 146.9 | 164.1 | 570 | 816 | 9 | 60 | 10 | 200 | 50 |
GH-50 | 50 | 106.3 | 118.8 | 159.5 | 178.2 | 617 | 882 | 9 | 80 | 15 | 200 | 50 |
A combinação do guindaste e do guindaste de amarração é a máquina combinada de ancoragem,que podem ter a forma de uma cadeia de rodas de âncora única, um tambor e uma cadeia de rodas de âncora dupla, um tambor duplo, uma roda de cadeia de uma única âncora, um tambor duplo e uma roda de cadeia de duas âncoras, um tambor.